|
Traitement des gemmes et l'impact sur leur valeur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ème Séminaire de Gemmologie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisé le 11 décembre 2016 à l'hôtel Mercure Marseille Centre par Laboratoire de Gemmologie de Marseille en coopération avec Thierry Pradat de Gems-Plus, nos présentateurs Kate Palthey, Alexandre Eichler et Laurent Seneca et notre invité Bruno Cupillard d'Aventures Cristallines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h00-8h50 Enregistrement, petit déjeuner, rencontrez vos collègues autour d'un café. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h45 - 9h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue au 5ème Séminaire de gemmologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9h00 - 9h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitement du saphir et impact sur les prix : Alexandre Eichler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9h30 - 10h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Emeraude de Colombie, Traitements, Symposium International de l'Émeraude à Bogota, Certificats et Controverses : Laurent Seneca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis maintenant 20 ans , l'emploi de résines epoxy s'est développé dans le but de fixer le traitement dans la pierre car plus visqueux. Le prix aussi est plus attractif , 70 fois moins que l'huile de Cèdre auparavant utilisée. De plus la venue de colles ou résines endurcies telles que la Gematrat ou Permasafe qui servent a renforcer une pierre avant la taille ou pour coller des morceaux fragiles et gagner du poids sont largement utilisées aujourd'hui ... Pour le marché entier de l'Emeraude Colombienne , l'utilisation de ces nouveaux traitements fait peur ... des chiffres tels que 90% pour les colles et 95% pour les résines se laissent entendre dans les milieux professionnels du marché de Bogotà.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 - 10h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jade et ses imitations, le traitement, jadéite mauve de Myanmar : Kate Palthey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadéite mauve de Birmanie : son histoire, une description technique et l'identification avec les méthodes de gemmologie classique. Comment classifier type A, B, C, B+C et les critéres de qualité; une discussion sur les spectres d'absorption pour les différentes couleurs de la jadeite, identification de ses imitations présentes sur le marchè; suivi dans la journèe par les démonstrations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h30 - 10h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pause : café, thé, jus d'orange, eaux minérales, viennoiseries grignotages sucré, salé et fruit servis dans un espace dédié. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h45 - 11h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observation des échantillons présentés. Des postes de travail équipés des microscopes et des instruments de base en gemmologie et UV - VIS - PIR seront à disposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h30 - 12h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Cupillard : Aventures cristallines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une invitation à la balade dans les pierres ornementales ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=lyqXh3k3hIk&feature=youtu.be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h30 - 14h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déjeuner sous forme du "Buffet du jour" ou formule "Saveurs" servi à table , eaux minérales et café. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h00 -16h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi de gemmologie organisé par Thierry Pradat de Gems-Plus. Chaque participant doit être équipé de sa propre loupe et du chiffon. Pour les observations des pierres, la pâte RODICO sera utilisée à la place des brucelles. Elle sera disponible sur le stand de l'école. Vérification des feuilles individuelles et sélection des 4 meilleur(e)s pour la finale. Finale du tournoi 10 pierres avec les 4 meilleurs. Remise de la récompense au vainqueur. Correction commune avec discussion sur ce qu'il fallait voir dans chaque pierre pour trouver la bonne réponse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h15- 16h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pause : gouter détente servie dans un espace privatisé composée de café expresso, thés, jus de fruits, sodas et fruits frais accompagnée de produits sucrées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h30 - 16h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remise des prix pour les meilleurs étudiants de cette année scolaire et le meilleur projet de diplome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h45 - 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démonstration
de spectromètre UV-VIS-PIR - cause de couleur dans les tourmalines Démonstration avec les aimants. Observation des échantillons. Minibourse, vente des gemmes. Discussion. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif : 80 € pour la journée. Le paiement doit être envoyé avec votre inscription à l'adresse de l'école : Laboratoire de Gemmologie , 17 rue Fontange, BP 10033, 13243 Marseille cedex 01 Les payements par chèques ou par virement sont acceptés; le chèque doit être établi à l'ordre du Laboratoire de Gemmologie. Contactez nous pour plus de renseignements : gemlabmarseille@wanadoo.fr ou 04 91 92 68 45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de places est limité, réservez votre place en avance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date limite des inscriptions
15 novembre 2016. Inscrivez vous directement en ligne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce tarif comprend: - La participation à la conférence dans une salle de 100 m2 avec vidéo projecteur et écran. - Pause matin - Présentations - Déjeuner sous forme de Buffet du jour ou formule"Saveurs" servi à table , eaux minérales et café. Le vin est en supplément. - Tournoi en gemmologie - Pause gouter - Mini-bourse et observation des échantillons. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attribution de crédits pour la formation continue en gemmologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|